Manifattura tal-PCB
Il-manifattura tal-PCB tirreferi għall-proċess li tgħaqqad traċċi konduttivi, sottostrati iżolanti, u komponenti oħra f'bord ta 'ċirkwit stampat b'funzjonijiet ta' ċirkwit speċifiċi permezz ta 'serje ta' passi kumplessi.Dan il-proċess jinvolvi stadji multipli bħad-disinn, il-preparazzjoni tal-materjal, it-tħaffir, l-inċiżjoni tar-ram, l-issaldjar, u aktar, immirati biex jiżguraw l-istabbiltà u l-affidabbiltà tal-prestazzjoni tal-bord taċ-ċirkwit biex jissodisfaw il-ħtiġijiet ta 'apparat elettroniku.Il-manifattura tal-PCB hija komponent kruċjali tal-industrija tal-manifattura elettronika u tintuża ħafna f'diversi oqsma bħall-komunikazzjonijiet, il-kompjuters u l-elettronika tal-konsumatur.
Tip ta' Prodott
Bord taċ-ċirkwit stampat TACONIC
Bord tal-PCB tal-komunikazzjoni tal-mewġ ottiku
Bord ta 'frekwenza għolja Rogers RT5870
TG għoli u frekwenza għolja Rogers 5880 PCB
Bord tal-PCB tal-kontroll tal-impedenza b'ħafna saffi
4-saffi FR4 PCB
Tagħmir tal-manifattura tal-PCB
Kapaċità tal-manifattura tal-PCB
Tagħmir tal-manifattura tal-PCB
Kapaċità tal-manifattura tal-PCB
ħaġa | Kapaċità tal-manifattura |
Numru ta 'saffi tal-PCB | 1 ~ 64 sular |
Livell ta' kwalità | Kompjuter industrijali tip 2|IPC tip 3 |
Laminat/Substrat | FR-4|S1141|High Tg|PTFE|CeramIC PCB|Polyimide|S1000-2|IT180A|Isola-FR408HR|FR406|Isola 370 HR|Rogers|Taconic|Arlon Ha logen free eċċ. |
Marki tal-pellikola | Kingboard|I TEQ|shegnyi|Nanya|lsola |TUC |S YL|Arlon|Nel co |Taconic |H i ta chi|Rogers et al. |
materjali ta 'temperatura għolja | Tg normali: S1141|KB6160|Huazhen H14 0 (mhux applikabbli għal proċess mingħajr ċomb) |
Nofsani Tg: HDI, b'ħafna saffi: SY S1000H |ITEQI T158 |HuazhengH150|TU-662 |SY S1150G|HuazhengH150HF|H160HF; | |
Tg Għoli: Ram oħxon, għoli :SY S1000-2|I TEQIT180A|HuazhengH170|ISOLA : FR408R |370HR|TU-752|SY S1165 | |
Bord ta 'ċirkwit ta' frekwenza għolja | Rogers|Arlon|Taconic|SY SCGA-500|S7136|Huazheng H500C |
Numru ta 'saffi tal-PCB | 1 ~ 64 sular |
Livell ta' kwalità | Kompjuter industrijali tip 2|IPC tip 3 |
Laminat/Substrat | FR-4|S1141|High Tg|PTFE|CeramIC PCB|Polyimide|S1000-2|IT180A|Isola-FR408HR|FR406|Isola 370 HR|Rogers|Taconic|Arlon Ha logen free eċċ. |
Marki tal-pellikola | Kingboard|I TEQ|Sheng Yi|Nanya|lsola |TUC |S YL|Arlon|Nel co |Taconic |H i ta chi|Rogers et al. |
materjali ta 'temperatura għolja | Tg normali: S1141|KB6160|Huazhen H14 0 (mhux applikabbli għal proċess mingħajr ċomb) |
Nofsani Tg: HDI, b'ħafna saffi: SY S1000H |ITEQI T158 |HuazhengH150|TU-662 |SY S1150G|HuazhengH150HF|H160HF; | |
Tg Għoli: Ram oħxon, għoli :SY S1000-2|I TEQIT180A|HuazhengH170|ISOLA : FR408R |370HR|TU-752|SY S1165 | |
Bord ta 'ċirkwit ta' frekwenza għolja | Rogers|Arlon|Taconic|SY SCGA-500|S7136|Huazheng H500C |
Numru ta 'saffi tal-PCB | 1 ~ 64 sular |
Livell ta' kwalità | Kompjuter industrijali tip 2|IPC tip 3 |
Laminat/Substrat | FR-4|S1141|High Tg|PTFE|CeramIC PCB|Polyimide|S1000-2|IT180A|Isola-FR408HR|FR406|Isola 370 HR|Rogers|Taconic|Arlon Ha logen free eċċ. |
Marki tal-pellikola | Kingboard|I TEQ|Sheng Yi|Nanya|lsola |TUC |S YL|Arlon|Nel co |Taconic |H i ta chi|Rogers et al. |
materjali ta 'temperatura għolja | Tg normali: S1141|KB6160|Huazhen H14 0 (mhux applikabbli għal proċess mingħajr ċomb) |
Nofsani Tg: HDI, b'ħafna saffi: SY S1000H |ITEQI T158 |HuazhengH150|TU-662 |SY S1150G|HuazhengH150HF|H160HF; | |
Tg Għoli: Ram oħxon, għoli :SY S1000-2|I TEQIT180A|HuazhengH170|ISOLA : FR408R |370HR|TU-752|SY S1165 | |
Bord ta 'ċirkwit ta' frekwenza għolja | Rogers|Arlon|Taconic|SY SCGA-500|S7136|Huazheng H500C |
Ħxuna tal-pjanċa | 0.1 ~ 8.0mm |
Tolleranza tal-ħxuna tal-pjanċa | ±0.1mm/±10 % |
Ħxuna minima tar-ram tal-bażi | Saff ta 'barra : 1/3oz(12um)~ 1 0oz |saff ta 'ġewwa: 1/2oz ~ 6oz |
Ħxuna massima tar-ram lest | 6 uqija |
Daqs minimu tat-tħaffir mekkaniku | 6mil (0.15mm) |
Daqs minimu tat-tħaffir bil-lejżer | 3 miljun (0. 075mm) |
Daqs minimu tat-tħaffir CNC | 0.15mm |
Ħruxija tal-ħajt tat-toqba (massimu) | 1.5 miljun |
Wisa'/spazjar minimu ta' traċċa (saff ta' ġewwa) | 2/2mil (saff ta 'barra: 1/3oz, saff ta' ġewwa: 1/2oz) (ram bażi H/H OZ) |
Wisa'/spazjar minimu ta' traċċa (saff ta' barra) | 2.5/2.5mi l (ram bażi H/H OZ) |
Distanza minima bejn it-toqba u l-konduttur ta 'ġewwa | 6000000 |
Distanza minima mit-toqba sal-konduttur ta' barra | 6000000 |
Permezz ċirku minimu | 3000000 |
Toqba komponent ċirku minimu toqba | 5000000 |
Dijametru minimu tal-BGA | 800w |
Spazjar BGA minimu | 0.4mm |
Ħakkiem tat-toqba lest minimu | 0.15m m(CNC) |0. 1mm (laser) |
nofs dijametru tat-toqba | l-iżgħar dijametru ta 'nofs toqba: 1mm, Nofs Kong huwa inġenju speċjali wieħed, Għalhekk, id-dijametru ta' nofs toqba għandu jkun akbar minn 1mm. |
Ħxuna tar-ram tal-ħajt tat-toqba (l-irqaq) | ≥0.71 miljun |
Ħxuna tar-ram tal-ħajt tat-toqba (medja) | ≥0.8 miljun |
Spazju minimu ta' l-arja | 0.07 mm (3 miljun) |
Asfalt sabiħ tal-magna tat-tqegħid | 0. 07 mm (3 miljun) |
proporzjon massimu tal-aspett | 20:01 |
Wisa' minimu tal-pont tal-maskra tal-istann | 3000000 |
Maskra tal-istann/Metodi ta 'Trattament taċ-Ċirkwit | film |LDI |
Ħxuna minima tas-saff ta 'insulazzjoni | 2 miljuni |
HDI & PCB tat-tip speċjali | HDI (1-3 passi) | R-FPC (2-16 saffi) 丨 Pressjoni mħallta ta 'frekwenza għolja (2- 14-il sular) 丨 Kapaċità & Reżistenza midfuna... |
massimu.PTH (toqba tonda) | 8 mm |
massimu.PTH (toqba tonda slotted) | 6 * 10mm |
Devjazzjoni PTH | ± 3mil |
Devjazzjoni PTH (wisa' | ± 4mil |
Devjazzjoni PTH (tul) | ± 5mil |
Devjazzjoni NPTH | ± 2mil |
Devjazzjoni NPTH (wisa') | ± 3mil |
Devjazzjoni NPTH (tul) | ± 4mil |
Devjazzjoni tal-pożizzjoni tat-toqba | ± 3mil |
Tip ta' karattru | numru tas-serje |barcode |QR code |
Wisa' minimu tal-karattri (leġġenda) | ≥0.15mm, wisa 'tal-karattru inqas minn 0.15mm mhux se jiġu rikonoxxuti. |
Għoli minimu tal-karattri (leġġenda) | ≥0.8mm, għoli tal-karattru inqas minn 0.8mm mhux se jiġi rikonoxxut. |
Proporzjon tal-aspett tal-karattri (leġġenda) | 1:5 u 1:5 huma l-aktar proporzjonijiet adattati għall-produzzjoni. |
Distanza bejn traċċa u kontorn | ≥0.3mm (12mil), bord wieħed mibgħut: Id-distanza bejn it-traċċa u l-kontorn hija ≥0 .3mm , mibgħuta bħala bord tal-pannell b'V-cut: Id-distanza bejn it-traċċa u l-linja V-cut hija ≥0 .4mm |
Ebda pannell ta 'spazjar | 0mm, Mibgħut bħala panel, L-ispazjar tal-pjanċa huwa 0mm |
Pannelli spazjati | 1.6m m, żgura li d-distanza bejn il-bordijiet hija ≥ 1 .6mm, inkella jkun diffiċli biex tipproċessa u wajer. |
trattament tal-wiċċ | TSO|HASL|HASL mingħajr ċomb(HASLLF)|Fida mgħaddsa|Landa mgħaddsa|Kisi tad-deheb丨Deheb mgħaddas( EN IG)|ENEP IG|Goldfinger+HASL|ENIG+OSP |ENIG+Gold Finger|OSP+Gold Finger, eċċ. |
Solder Mask Finishing | (1) .Film imxarrab (maskra tal-istann L PI) |
(2) .Maskra tal-istann li titqaxxar | |
Kulur tal-maskra tal-istann | aħdar |aħmar |Abjad |blu iswed |isfar |kulur oranġjo |Vjola , griż |Trasparenza eċċ. |
matte :aħdar|blu |Iswed eċċ. | |
Kulur tal-iskrin tal-ħarir | iswed |Abjad |isfar eċċ. |
Ittestjar elettriku | Fixture/Flying Probe |
Testijiet oħra | AOI, X-Ray (AU&NI), kejl bidimensjonali, miter tar-ram tat-toqba, test tal-impedenza kkontrollata (test tal-kupun u rapport tal-parti terza), mikroskopju metallografiku, tester tas-saħħa tal-qoxra, test tas-sess iwweldjat, test tat-tniġġis loġiku ipprova |
kontorn | (1).CNC wiring (± 0.1 mm) |
(2) .CN qtugħ tat-tip CV (±0 .05mm) | |
(3) .ċanfrin | |
4) .Punching tal-moffa (±0 .1 mm) | |
qawwa speċjali | Ram oħxon, deheb oħxon (5U"), deheb Finger, toqba blind midfuna, Countersink, nofs toqba, film li jitqaxxar, linka tal-karbonju, toqba countersunk, truf tal-pjanċa electroplated, toqob tal-pressjoni, toqba tal-fond tal-kontroll, V f'PAD IA, mhux konduttiv Toqba tal-plagg tar-reżina, toqba tal-plagg electroplated, PCB Coil, PCB ultra-minjatura, maskra li titqaxxar, PCB ta 'impedenza kontrollabbli, eċċ. |